Berechnungen für den 9. Februar 2025, 09:42:58 | |
---|---|
Das Jahr 2025 | ist kein Schaltjahr (das Jahr hat 365 Tage, der Februar hat 28 Tage) |
Römisch 2025 | MMXXV (römische Schreibweise) |
Sonnenaufgang | um 07:32 (Sunrise für Nürnberg) |
Sonnenuntergang | um 17:27 (Sunset für Nürnberg) |
Tageszeit | AM (Ante meridiem = Vormittag, Post meridiem = Nachmittag) |
Wochentag | Der 9. Februar 2025, ist ein Sonntag |
Kalenderwoche | KW06 (von Mo.03.02.2025 bis So.09.02.2025) |
Arbeitstage | Der Monat Februar hat 20 Arbeitstage (ohne gesetzliche Feiertage) |
Jahreszeit | Winter (22. Dezember - 20. März) |
Jahresalter | Das Jahr ist heute 39 Tage alt (Tage seit Jahresbeginn am 01.01.2025) |
Jahresquartal | 1 (Januar - März) |
Tierkreiszeichen | Wassermann (Aquarius: 21. Januar - 19. Februar), Dauer: 29T+14h, 300°-330° |
Chinese Zodiac | Chinesische Tierkreiszeichenberechnung nur für den Datumsbereich 01.01.1901 - 11.02.2021 |
Mondphase | Zunehmender Dreiviertelmond, Mondalter 26 Tage |
Ostersonntag | ist in 69 Tage, 13 Stunden, 17 Minuten und 2 Sekunden, am 20.04.2025 |
Weihnachten | ist in 318 Tage, 14 Stunden, 17 Minuten und 2 Sekunden am 25.12.2025 |
Neujahr | ist in 325 Tage, 14 Stunden, 17 Minuten und 2 Sekunden am 01.01.2026 |
Julianisch | Das Julianische Datum lautet: 2460716,904838 |
UNIX-Zeit | 1739090578 (Verstrichene Zeit in Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00 Uhr UTC) |
Biel Mean Time | @404 (Swatch-Internetzeit, Tagunterteilung in 1000 Beats, 1 Beat = 86,4 Sekunden) |
Zeitunterschied | +01:00, Offset=3600 (Zeitunterschied zur Greenwich time (GMT) |
Zeitzone | CET, in der Zonenregion: Europe/Berlin |
ISO 8601 Datum | 2025-02-09T09:42:58+01:00 (Datum gemäß ISO 8601 formatiert) |
RFC 822 Datum | Sun, 09 Feb 25 09:42:58 +0100 (Datum gemäß RFC 822 formatiert) |
RFC 2822 Datum | Sun, 09 Feb 2025 09:42:58 +0100 (Datum gemäß RFC 2822 formatiert) |
© 2025 Erwin Kleitsch |