Berechnungen für den 5. Dezember 2024, 14:47:44 | |
---|---|
Das Jahr 2024 | ist ein Schaltjahr (das Jahr hat 366 Tage, der Februar hat 29 Tage) |
Römisch 2024 | MMXXIV (römische Schreibweise) |
Sonnenaufgang | um 07:54 (Sunrise für Nürnberg) |
Sonnenuntergang | um 16:18 (Sunset für Nürnberg) |
Tageszeit | PM (Ante meridiem = Vormittag, Post meridiem = Nachmittag) |
Wochentag | Der 5. Dezember 2024, ist ein Donnerstag |
Kalenderwoche | KW49 (von Mo.02.12.2024 bis So.08.12.2024) |
Arbeitstage | Der Monat Dezember hat 22 Arbeitstage (ohne gesetzliche Feiertage) |
Jahreszeit | Herbst (23. September - 21. Dezember) |
Jahresalter | Das Jahr ist heute 339 Tage alt (Tage seit Jahresbeginn am 01.01.2024) |
Jahresquartal | 4 (Oktober - Dezember) |
Tierkreiszeichen | Schütze (Sagittarius: 23. November - 21. Dezember), Dauer: 29T+13h, 240°-270° |
Chinese Zodiac | Chinesische Tierkreiszeichenberechnung nur für den Datumsbereich 01.01.1901 - 11.02.2021 |
Mondphase | Zunehmender Neumond, Mondalter 19 Tage |
Ostersonntag | war am 31.03.2024 |
Weihnachten | ist in 19 Tage, 9 Stunden, 12 Minuten und 16 Sekunden am 25.12.2024 |
Neujahr | ist in 26 Tage, 9 Stunden, 12 Minuten und 16 Sekunden am 01.01.2025 |
Julianisch | Das Julianische Datum lautet: 2460650,1164815 |
UNIX-Zeit | 1733406464 (Verstrichene Zeit in Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00 Uhr UTC) |
Biel Mean Time | @616 (Swatch-Internetzeit, Tagunterteilung in 1000 Beats, 1 Beat = 86,4 Sekunden) |
Zeitunterschied | +01:00, Offset=3600 (Zeitunterschied zur Greenwich time (GMT) |
Zeitzone | CET, in der Zonenregion: Europe/Berlin |
ISO 8601 Datum | 2024-12-05T14:47:44+01:00 (Datum gemäß ISO 8601 formatiert) |
RFC 822 Datum | Thu, 05 Dec 24 14:47:44 +0100 (Datum gemäß RFC 822 formatiert) |
RFC 2822 Datum | Thu, 05 Dec 2024 14:47:44 +0100 (Datum gemäß RFC 2822 formatiert) |
© 2024 Erwin Kleitsch |