Liste aller DOKs und Ortsverbände im DARC | ||
---|---|---|
Distrikt Baden (A): | ||
A01 | Konstanz | 1 |
A02 | Bruchsal | 2 |
A03 | Baden-Baden | 3 |
A04 | Bühl | 4 |
A05 | Freiburg | 5 |
A06 | Heidelberg | 6 |
A07 | Karlsruhe | 7 |
A08 | Lahr | 8 |
A09 | Dreiländereck (ehem. Lörrach) | 9 |
A10 | Mannheim | 10 |
A11 | Offenburg | 11 |
A12 | Pforzheim | 12 |
A13 | Hochrhein-Klettgau (bis 1957 Säckingen) | 13 |
A14 | Schwarzwald | 14 |
A15 | Renchtal | 15 |
A16 | Emmendingen | 16 |
A17 | Bad Säckingen | 17 |
A18 | Furtwangen | 18 |
A19 | Odenwald | 19 |
A20 | Weinheim | 20 |
A21 | Hochschwarzwald | 21 |
A22 | Kraichgau | 22 |
A23 | Alte Grafschaft Wertheim (bis 1967 Eberbach; ehem. Taubertal) | 23 |
A24 | Ettlingen | 24 |
A25 | Singen | 25 |
A26 | Rastatt | 26 |
A27 | Pfinzgau | 27 |
A28 | Haslach/Kinzigtal | 28 |
A29 | Buchen | 29 |
A30 | Kehl | 30 |
A31 | Überlingen | 31 |
A32 | Waldkirch | 32 |
A33 | Kaiserstuhl | 33 |
A34 | Titisee | 34 |
A35 | Durlach | 35 |
A36 | Walzbachtal-Bretten | 36 |
A37 | Wiesental | 37 |
A39 | Wiesloch-Walldorf | 38 |
A40 | Rheinstetten | 39 |
A41 | Ladenburg | 40 |
A43 | Eberbach | 41 |
A44 | Markdorf | 42 |
A45 | Madonnenland | 43 |
A46 | Tauber-Franken | 44 |
A47 | Markgräfler Land | 45 |
A48 | Pfullendorf | 46 |
A50 | Murgtal | 47 |
A53 | Philippsburg | 48 |
A55 | Selbstbau | 49 |
Distrikt Franken (B): | ||
B01 | Fürth | 1 |
B02 | Ansbach | 2 |
B03 | Marktredwitz | 3 |
B04 | Aschaffenburg | 4 |
B05 | Bamberg | 5 |
B06 | Bayreuth | 6 |
B07 | Kulmbach | 7 |
B08 | Erlangen | 8 |
B09 | Hof an der Saale | 9 |
B10 | Bad Neustadt an der Saale | 10 |
B11 | Nürnberg-Süd | 11 |
B12 | Hersbruck | 12 |
B13 | Schwabach-Roth | 13 |
B14 | Schweinfurt | 14 |
B15 | Selb | 15 |
B16 | Neustadt an der Aisch | 16 |
B17 | Würzburg-Nord | 17 |
B18 | Würzburg | 18 |
B19 | Coburg | 19 |
B20 | Weissenburg | 20 |
B21 | Kronach | 21 |
B22 | Feuchtwangen | 22 |
B23 | Naila | 23 |
B24 | Miltenberg | 24 |
B25 | Nürnberg-Nord | 25 |
B26 | Forchheim | 26 |
B27 | Höchstadt/Aisch | 27 |
B28 | Lichtenfels | 28 |
B29 | Ochsenfurt | 29 |
B30 | Schwarzachtal | 30 |
B31 | Uttenreuth | 31 |
B32 | Pegnitz | 32 |
B33 | Eckental | 33 |
B34 | Lauf | 34 |
B35 | Main-Spessart | 35 |
B36 | Ebrachtal | 36 |
B37 | Hassberge | 37 |
B38 | Fränkische Schweiz | 38 |
B39 | Helmbrechts | 39 |
B40 | Herzogenaurach | 40 |
B41 | Eichstätt | 41 |
B42 | Bad Kissingen | 42 |
B43 | Hohe Rhön | 43 |
Distrikt Oberbayern (C): | ||
C01 | Vaterstetten | 1 |
C02 | Waldkraiburg | 2 |
C03 | Garmisch-Partenkirchen | 3 |
C04 | Freising | 4 |
C05 | Ingolstadt | 5 |
C06 | Dachau | 6 |
C07 | Isarwinkel | 7 |
C08 | Oberland | 8 |
C09 | München-Land | 9 |
C10 | Hausham | 10 |
C11 | München-Ost | 11 |
C12 | München-Nord | 12 |
C13 | München-West | 13 |
C14 | Rosenheim | 14 |
C15 | Inn-Salzach | 15 |
C16 | Traunstein | 16 |
C17 | Würmsee | 17 |
C18 | München-Süd | 18 |
C19 | Germering-Moosschwaige | 19 |
C20 | Pfaffenwinkel | 20 |
C21 | Landsberg/Lech | 21 |
C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 22 |
C23 | Ammersee | 23 |
C24 | Ebersberg | 24 |
C25 | Erding | 25 |
C26 | Eching | 26 |
C27 | Freilassing - Berchtesgadener Land | 27 |
C28 | Fürstenfeldbruck | 28 |
C29 | Wasserburg/Inn | 29 |
C30 | Würmtal | 30 |
C31 | Mangfalltal | 31 |
C32 | Ismaning | 32 |
C33 | Isartal | 33 |
C34 | München-Harlaching | 34 |
C35 | Alztal | 35 |
C36 | Schongau | 36 |
C37 | Herrsching | 37 |
C73 | Überörtlicher OV | 38 |
Distrikt Berlin (D): | ||
D01 | Charlottenburg | 1 |
D02 | Kreuzberg | 2 |
D03 | Neukölln | 3 |
D04 | Reinickendorf | 4 |
D05 | Schöneberg | 5 |
D06 | Spandau | 6 |
D07 | Steglitz | 7 |
D08 | Tempelhof | 8 |
D09 | Tiergarten | 9 |
D10 | Wedding | 10 |
D11 | Wilmersdorf | 11 |
D12 | Zehlendorf | 12 |
D13 | Märkisches Viertel | 13 |
D14 | Lichtenrade | 14 |
D15 | Prenzlauer Berg I | 15 |
D16 | Pankow | 16 |
D17 | Berlin-Mitte | 17 |
D19 | Friedrichshain | 18 |
D20 | Berlin Hohenschönhausen | 19 |
D21 | Köpenick | 20 |
D22 | Soziale Medien | 21 |
D23 | Freunde des Chaos Computer Club (CCC) | 22 |
D24 | Berl.Interessengruppe ATV | 23 |
D25 | Treptow | 24 |
D26 | Lichtenberg | 25 |
D27 | Marzahn-Hellersdorf | 26 |
Distrikt Hamburg (E): | ||
E01 | Cuxhaven | 1 |
E02 | Hamburg | 2 |
E03 | Lübeck | 3 |
E04 | Stade | 4 |
E05 | Lüneburg | 5 |
E06 | Sachsenwald | 6 |
E07 | Harburg | 7 |
E08 | Bad Oldesloe | 8 |
E09 | Ahrensburg/Gross Hansdorf | 9 |
E10 | Welcome Point | 10 |
E11 | Bäderstrasse | 11 |
E12 | Norderstedt | 12 |
E13 | Hamburg-Alstertal | 13 |
E14 | Hamburg-Ost | 14 |
E15 | Pinneberg | 15 |
E16 | virtueller OV | 16 |
E17 | Tostedt | 17 |
E18 | Bergedorf | 18 |
E19 | Buxtehude | 19 |
E20 | Insel Helgoland | 20 |
E21 | Buchholz | 21 |
E22 | Süderelbe | 22 |
E23 | Trave | 23 |
E24 | Barger Au | 24 |
E25 | Bargteheide | 25 |
E26 | Oberalster | 26 |
E27 | Hamburg-Flughafen | 27 |
E28 | Hammonia | 28 |
E29 | Teufelsbrueck | 29 |
E30 | Herzogtum Lauenburg | 30 |
E31 | Hamburg-Eilbek | 31 |
E32 | Wingst | 32 |
E33 | Winsen/Luhe | 33 |
E34 | Lüneburg-Ilmenau | 34 |
E35 | Scharbeutz | 35 |
E36 | Vierlande | 36 |
E37 | Finkenwerder | 37 |
E38 | Süd Stormarn | 38 |
E39 | Ratzeburg | 39 |
Distrikt Hessen (F): | ||
F01 | Arolsen | 1 |
F02 | Bergstrasse | 2 |
F03 | Darmstadt | 3 |
F04 | Gelnhausen | 4 |
F05 | Frankfurt | 5 |
F06 | Fulda | 6 |
F07 | Giessen | 7 |
F08 | Gross-Gerau | 8 |
F09 | Hanau | 9 |
F10 | Hoher Meissner | 10 |
F11 | Bad Homburg | 11 |
F12 | Kassel | 12 |
F13 | Bad Homburg( F11 ex Kronberg) | 13 |
F14 | Limburg | 14 |
F15 | Marburg | 15 |
F16 | Rüsselsheim | 16 |
F17 | Wetterau | 17 |
F18 | Usingen | 18 |
F19 | Wetzlar | 19 |
F20 | Wiesbaden | 20 |
F22 | Idstein | 21 |
F23 | Offenbach | 22 |
F24 | Lampertheim | 23 |
F25 | Lauterbach | 24 |
F26 | Dillkreis | 25 |
F27 | Main-Taunus | 26 |
F28 | Eschwege | 27 |
F29 | Dreieich | 28 |
F30 | Heusenstamm | 29 |
F31 | Nidderau | 30 |
F32 | Hersfeld-Rotenburg | 31 |
F33 | Vogelsberg | 32 |
F34 | Schwalm-Knüll | 33 |
F35 | Mümlingtal | 34 |
F36 | Melsungen | 35 |
F37 | Rheingau | 36 |
F38 | Seligenstadt | 37 |
F39 | Ober-Ramstadt | 38 |
F40 | Grosskrotzenburg | 39 |
F42 | Griesheim | 40 |
F43 | Eschborn | 41 |
F44 | Rhein-Main | 42 |
F45 | Babenhausen | 43 |
F46 | Weilburg | 44 |
F47 | Korbach | 45 |
F49 | Frankfurt-West | 46 |
F50 | Überwald | 47 |
F51 | Wächtersbach | 48 |
F52 | Bad Wildungen | 49 |
F54 | Rodgau | 50 |
F55 | Alsfeld | 51 |
F56 | Gross-Umstadt | 52 |
F57 | Frankfurt-Nord | 53 |
F58 | Wiesecktal | 54 |
F59 | Mühlheim | 55 |
F60 | Gernsheim | 56 |
F61 | Niddatal | 57 |
F62 | Büdingen | 58 |
F63 | Steckelsburg | 59 |
F64 | Schiffenberg | 60 |
F65 | Rodenbach | 61 |
F66 | Weiterstadt | 62 |
F68 | Münster/Hessen | 63 |
F69 | Bad Hersfeld-Stadt | 64 |
F70 | Fritzlar | 65 |
F71 | Butzbach | 66 |
F72 | Fuchskaute | 67 |
F73 | Vellmar | 68 |
F74 | Dornburg/Westerburg | 69 |
F75 | Schöneck | 70 |
F76 | Baunatal | 71 |
Distrikt Köln-Aachen (G): | ||
G01 | Aachen | 1 |
G02 | Alsdorf | 2 |
G03 | Bonn | 3 |
G04 | Düren | 4 |
G05 | Eschweiler | 5 |
G06 | Euskirchen | 6 |
G07 | Gummersbach | 7 |
G08 | Bonn-Bad Godesberg | 8 |
G09 | Bad Honnef | 9 |
G10 | Köln | 10 |
G11 | Leverkusen | 11 |
G12 | Porz | 12 |
G13 | Selfkant | 13 |
G14 | Herzogenrath | 14 |
G15 | Siegburg | 15 |
G16 | Jülich | 16 |
G17 | Rösrath | 17 |
G18 | Rurland | 18 |
G19 | Bergisch Gladbach | 19 |
G20 | Bergheim/Erft | 20 |
G21 | Dormagen | 21 |
G22 | Gemünd | 22 |
G23 | Meckenheim | 23 |
G24 | Köln-Deutz | 24 |
G25 | Siebengebirge | 25 |
G26 | Nordeifel | 26 |
G27 | Troisdorf | 27 |
G28 | Berg Mark | 28 |
G29 | Kerpen | 29 |
G33 | Bonn-Hardtberg | 30 |
G34 | Bergisch-Neukirchen | 31 |
G35 | Köln-Nord | 32 |
G36 | Erftstadt | 33 |
G37 | Wesseling | 34 |
G38 | Wegberg | 35 |
G40 | Pulheim | 36 |
G41 | Heimbach | 37 |
G43 | Wahnbachtal | 38 |
G44 | Köln-Dellbrück | 39 |
G45 | Aachen-Burtscheid | 40 |
G46 | Swisttal | 41 |
G47 | Zuelpich | 42 |
G48 | Königswinter | 43 |
G50 | Hürth | 44 |
G51 | Aquisgranum (Aachen) | 45 |
G53 | Niederkassel | 46 |
G54 | Eitorf | 47 |
G55 | AGFAA (Auswärtige Amt Bonn) | 48 |
G56 | Stolberg | 49 |
G73 | Virtuelles Köln-Aachen | 50 |
Distrikt Niedersachsen (H): | ||
H01 | Alfeld | 1 |
H02 | Walsrode | 2 |
H03 | Braunschweig | 3 |
H04 | Bückeburg | 4 |
H05 | Celle Stadt und Land | 5 |
H06 | Claustal-Zellerfeld | 6 |
H07 | Faßberg | 7 |
H08 | Gifhorn | 8 |
H09 | Goslar | 9 |
H10 | Göttingen | 10 |
H12 | Hameln | 11 |
H13 | Hannover | 12 |
H14 | Hannoversch-Münden | 13 |
H15 | Hildesheim | 14 |
H16 | Holzminden | 15 |
H17 | Nienburg/Weser | 16 |
H18 | Northeim | 17 |
H19 | Osterode/Bad Lauterberg | 18 |
H20 | Peine | 19 |
H21 | Salzgitter-Bad | 20 |
H22 | Seesen/Harz | 21 |
H23 | Uelzen | 22 |
H24 | Wolfsburg | 23 |
H25 | Stadthagen | 24 |
H27 | Einbeck | 25 |
H28 | Lüchow-Dannenberg | 26 |
H29 | Deister | 27 |
H30 | Helmstedt | 28 |
H31 | Langenhagen | 29 |
H32 | Lehrte | 30 |
H33 | Salzgitter-Lebenstedt | 31 |
H34 | Uslar Solling | 32 |
H35 | Steinhuder Meer | 33 |
H36 | Wolfenbüttel | 34 |
H37 | Wedemark | 35 |
H38 | Leinetal | 36 |
H39 | Marienburg | 37 |
H40 | Barsinghausen | 38 |
H41 | Eichsfeld/Duderstadt | 39 |
H42 | Garbsen | 40 |
H43 | Soltau | 41 |
H44 | Bad Pyrmont | 42 |
H45 | Hannover-Nordost | 43 |
H46 | Braunschweig-Okeraue | 44 |
H47 | Laatzen | 45 |
H48 | Hannover Schwarzer Bär | 46 |
H50 | Südheide | 47 |
H51 | Dransfeld | 48 |
H53 | Göttingen West | 49 |
H54 | Nord-Elm | 50 |
H57 | Rinteln | 51 |
H59 | Braunschweig-Nordwest | 52 |
H60 | Harz und Heide | 53 |
H61 | Neustadt am Rübenberge | 54 |
H62 | Hameln-West | 55 |
H63 | Calenberg | 56 |
H64 | Goslar-Nord | 57 |
H65 | Hannover Hohes Ufer | 58 |
H66 | Braunschweig-Schuntertal | 59 |
Distrikt Nordsee (I): | ||
I01 | Ammerland | 1 |
I02 | Harlingerland | 2 |
I03 | Wesermarsch | 3 |
I04 | Bremen | 4 |
I05 | Bremerhaven | 5 |
I06 | Emden | 6 |
I07 | Leer | 7 |
I08 | Lingen | 8 |
I09 | Norden | 9 |
I10 | Norderney | 10 |
I11 | Oldenburg | 11 |
I12 | Osnabrück | 12 |
I13 | Varel | 13 |
I14 | Vegesack | 14 |
I15 | Verden | 15 |
I16 | Wilhelmshaven | 16 |
I17 | Grafschaft Hoya | 17 |
I18 | Delmenhorst | 18 |
I19 | Rotenburg | 19 |
I20 | Vechta | 20 |
I21 | Grafschaft Bad Bentheim | 21 |
I23 | Teufelsmoor | 22 |
I25 | Syke | 23 |
I26 | Meppen | 24 |
I27 | Hansa | 25 |
I28 | Grönegau | 26 |
I29 | Nordenham | 27 |
I30 | Aurich | 28 |
I31 | Diepholz | 29 |
I32 | Rastede | 30 |
I33 | Nordhorn | 31 |
I34 | Schinkel | 32 |
I35 | Cloppenburg | 33 |
I36 | Bremervörde | 34 |
I37 | Dörenberg | 35 |
I38 | Osning | 36 |
I39 | Achim | 37 |
I40 | Sulingen | 38 |
I42 | Bersenbrück | 39 |
I43 | Niedergrafschaft | 40 |
I44 | Weyhe | 41 |
I45 | Worpswede | 42 |
I47 | Altkreis Wittlage | 43 |
I48 | Ahlhorn | 44 |
I49 | Schortens-Jeverland | 45 |
I50 | Goldenstedt | 46 |
I51 | Petersdorf | 47 |
I52 | Bramgau | 48 |
I53 | Huchting | 49 |
I54 | Fehnbiet | 50 |
I55 | Hage | 51 |
I56 | Unterweser | 52 |
I57 | Papenburg | 53 |
I58 | Wiesmoor | 54 |
Distrikt Rheinland-Pfalz (K): | ||
K01 | Ahrweiler | 1 |
K02 | Diez | 2 |
K03 | Idar-Oberstein | 3 |
K04 | Bad Kreuznach | 4 |
K05 | Koblenz | 5 |
K06 | Ludwigshafen | 6 |
K07 | Mainz | 7 |
K08 | Neuwied | 8 |
K09 | Pirmasens | 9 |
K10 | Trier | 10 |
K11 | Worms | 11 |
K12 | Zweibrücken | 12 |
K13 | Neustadt an der Weinstraße | 13 |
K14 | Landau | 14 |
K15 | Bingen | 15 |
K16 | Kaiserslautern | 16 |
K17 | Speyer | 17 |
K18 | Westerwald | 18 |
K19 | Kirn/Nahe | 19 |
K21 | Alzey | 20 |
K22 | Wasgau | 21 |
K24 | Loreley | 22 |
K25 | Konz | 23 |
K26 | Bärenbach (virtuell) | 24 |
K27 | Frankenthal | 25 |
K28 | Hunsrück | 26 |
K29 | Ingelheim | 27 |
K30 | Linzer Höhe | 28 |
K31 | Südeifel | 29 |
K32 | Mittelrhein | 30 |
K33 | Nierstein-Oppenheim | 31 |
K34 | Vulkaneifel | 32 |
K35 | Schwarzbachtal | 33 |
K36 | Obere Kyll | 34 |
K38 | Schifferstadt | 35 |
K39 | Westpfalz | 36 |
K40 | Kannenbäckerland | 37 |
K41 | Sieg-Hellertal | 38 |
K42 | Limburgerhof | 39 |
K43 | Vallendar | 40 |
K44 | Dahn | 41 |
K45 | Cochem | 42 |
K46 | Nieder-Olm | 43 |
K47 | Mayen | 44 |
K48 | Mittelmosel | 45 |
K50 | Altenkirchen | 46 |
K52 | Hochwald | 47 |
K53 | Mainz-Lerchenberg | 48 |
K54 | Donnersberg | 49 |
K55 | Untere Nahe | 50 |
K56 | Bodenheim | 51 |
K57 | Wonnegau | 52 |
Distrikt Ruhrgebiet (L): | ||
L01 | Meiderich | 1 |
L02 | Duisburg | 2 |
L03 | Gladbeck | 3 |
L04 | Emmerich | 4 |
L05 | Essen | 5 |
L06 | Goch | 6 |
L07 | Kamp-Lintfort | 7 |
L08 | Holten | 8 |
L10 | Essen-Nord | 9 |
L11 | Essen-Haarzopf | 10 |
L12 | Xanten | 11 |
L13 | Bottrop-Eigen | 12 |
L14 | Moers | 13 |
L15 | Mülheim | 14 |
L16 | Duisburg-Huckingen | 15 |
L17 | Geldern | 16 |
L18 | Oberhausen | 17 |
L19 | Rees-Rhede | 18 |
L20 | Rheinhausen | 19 |
L22 | Kirchhellen | 20 |
L23 | Wesel | 21 |
L24 | Voerde | 22 |
L26 | Bottrop | 23 |
L29 | Walsum | 24 |
L30 | Dinslaken | 25 |
L31 | Kleve | 26 |
Distrikt Schleswig-Holstein (M): | ||
M01 | Eckernförde | 1 |
M02 | Eutin | 2 |
M03 | Flensburg | 3 |
M04 | Husum | 4 |
M05 | Itzehoe | 5 |
M06 | Kiel | 6 |
M07 | Lütjenburg | 7 |
M08 | Meldorf | 8 |
M09 | Neumünster | 9 |
M10 | Grömitz | 10 |
M11 | Preetz | 11 |
M12 | Rendsburg | 12 |
M13 | Schleswig | 13 |
M14 | Bad Segeberg | 14 |
M15 | Süderbrarup | 15 |
M16 | Nortorf | 16 |
M17 | Heide | 17 |
M18 | Lensahn | 18 |
M19 | Sylt | 19 |
M20 | Heiligenhafen | 20 |
M21 | Uetersen | 21 |
M22 | Barmstedt | 22 |
M23 | Plön | 23 |
M24 | Norderschlei | 24 |
M25 | Kiel-Ost | 25 |
M27 | Elmshorn | 26 |
M28 | Stapelholm-Kropper Geest | 27 |
M30 | Eidertal | 28 |
M31 | Kiel-Nord | 29 |
M32 | Oeversee | 30 |
M33 | Westensee | 31 |
M34 | Fehmarn | 32 |
M35 | Brunsbüttel | 33 |
Distrikt Westfalen Nord (N): | ||
N01 | Bielefeld | 1 |
N02 | Brackwede | 2 |
N03 | Coesfeld | 3 |
N04 | Detmold | 4 |
N05 | Bad Driburg | 5 |
N06 | Gelsenkirchen | 6 |
N07 | Gütersloh | 7 |
N08 | Herford | 8 |
N10 | Hiltrup | 9 |
N11 | Lengerich | 10 |
N12 | Minden | 11 |
N13 | Münster | 12 |
N14 | Paderborn | 13 |
N15 | Büren | 14 |
N16 | Rheine | 15 |
N17 | Bocholt | 16 |
N18 | Oer-Erkenschwick/Recklinghausen | 17 |
N19 | Marl | 18 |
N20 | Herten | 19 |
N21 | Waltrop-Datteln | 20 |
N22 | Wiehengebirge | 21 |
N23 | Borken | 22 |
N24 | Beverungen-Lauenförde | 23 |
N25 | Neubeckum | 24 |
N26 | Lemgo | 25 |
N28 | Dülmen | 26 |
N29 | Lüdinghausen | 27 |
N30 | Bad Salzuflen | 28 |
N32 | Münsterland | 29 |
N33 | Greven-Emsdetten | 30 |
N34 | Ahlen | 31 |
N35 | Monasterium | 32 |
N37 | Holter Wald | 33 |
N38 | Herrlichkeit Lembeck | 34 |
N39 | Senden | 35 |
N40 | Velen | 36 |
N41 | Gronau | 37 |
N42 | Haltern | 38 |
N43 | Bünde | 39 |
N44 | Telgte | 40 |
N46 | Nienberge | 41 |
N47 | Rheda-Wiedenbrück | 42 |
N48 | Hiddenhausen | 43 |
N49 | Ibbenbüren | 44 |
N50 | Buer | 45 |
N51 | Harsewinkel | 46 |
N52 | Vlotho | 47 |
N53 | Stadtlohn | 48 |
N55 | Borgentreich | 49 |
N59 | Widukind | 50 |
N60 | Salzkotten | 51 |
N61 | Paderborn-Elsen | 52 |
N62 | Wüllen | 53 |
Distrikt Westfalen Süd (O): | ||
O01 | Altena | 1 |
O02 | Sundern | 2 |
O03 | Belecke | 3 |
O04 | Bochum | 4 |
O05 | Dortmund | 5 |
O06 | Schwerte | 6 |
O08 | Hagen | 7 |
O09 | Halver | 8 |
O10 | Hamm | 9 |
O11 | Iserlohn | 10 |
O12 | Kamen-Unna | 11 |
O13 | Lippstadt | 12 |
O14 | Lüdenscheid | 13 |
O15 | Lünen | 14 |
O16 | Siegerland | 15 |
O17 | Soest | 16 |
O18 | Werdohl | 17 |
O19 | Wetter | 18 |
O22 | Castrop-Rauxel | 19 |
O23 | Menden | 20 |
O25 | Plettenberg | 21 |
O26 | Hattingen | 22 |
O27 | Ennepetal | 23 |
O28 | Lennestadt | 24 |
O29 | Brilon | 25 |
O30 | Meschede | 26 |
O31 | Volmetal | 27 |
O32 | Schwelm | 28 |
O33 | Wattenscheid | 29 |
O34 | Geseke | 30 |
O35 | Ruhr-Universität Bochum | 31 |
O36 | Hemer | 32 |
O37 | Erwitte | 33 |
O38 | Herne | 34 |
O39 | Eder-Lahn | 35 |
O40 | Bochum-Ost | 36 |
O41 | Dortmund-Süd | 37 |
O42 | Herscheid | 38 |
O43 | Biggesee | 39 |
O44 | Winterberg | 40 |
O45 | Dortmunder Schulen | 41 |
O46 | Werne | 42 |
O47 | Bergkamen | 43 |
O48 | Herbede | 44 |
O49 | Werl | 45 |
O51 | Hagen-Süd | 46 |
O52 | Dortmund-West | 47 |
O53 | Marsberg | 48 |
O54 | Dortmunder Hochschulen | 49 |
O55 | Uni Siegen | 50 |
Distrikt Württemberg (P): | ||
P01 | Backnang | 1 |
P02 | Esslingen | 2 |
P03 | Friedrichshafen | 3 |
P04 | Heidenheim | 4 |
P05 | Heilbronn | 5 |
P06 | Ludwigsburg | 6 |
P07 | Reutlingen | 7 |
P08 | Nürtingen | 8 |
P09 | Ravensburg-Weingarten | 9 |
P10 | Rottweil | 10 |
P11 | Stuttgart | 11 |
P12 | Tübingen | 12 |
P13 | Tuttlingen | 13 |
P14 | Ulm | 14 |
P15 | Mühlacker-Vaihingen an der Enz | 15 |
P16 | Wangen | 16 |
P18 | Herrenberg | 17 |
P19 | Freudenstadt | 18 |
P20 | Schwäbisch Hall | 19 |
P21 | Biberach | 20 |
P22 | Aalen | 21 |
P23 | Schwäbisch Gmünd | 22 |
P24 | Leonberg | 23 |
P25 | Crailsheim | 24 |
P26 | Böblingen | 25 |
P27 | Schramberg | 26 |
P28 | Bopfingen | 27 |
P29 | Sigmaringen | 28 |
P30 | Balingen-Weilstetten | 29 |
P31 | Ermstal | 30 |
P32 | Nordschwarzwald | 31 |
P33 | Hohenlohe | 32 |
P34 | Albstadt | 33 |
P35 | Kirchheim unter Teck | 34 |
P36 | Sulz am Neckar | 35 |
P37 | Waiblingen | 36 |
P38 | Geislingen | 37 |
P39 | Ulm-West | 38 |
P40 | Unterland | 39 |
P42 | Sindelfingen | 40 |
P43 | Donau-Bussen | 41 |
P44 | Meßstetten | 42 |
P45 | Primtal | 43 |
P46 | Schussental | 44 |
P47 | Wendlingen | 45 |
P48 | Filderstadt | 46 |
P49 | Laupheim | 47 |
P50 | Möckmühl | 48 |
P51 | Stromberg | 49 |
P52 | Hohenzollern | 50 |
P53 | Laichingen | 51 |
P54 | Leinfelden-Echterdingen | 52 |
P55 | Schwieberdingen | 53 |
P56 | Taubertal-Mitte | 54 |
P57 | Ertingen | 55 |
P61 | Hohenasperg | 56 |
P62 | Virtuelles Württemberg | 57 |
Distrikt Saar (Q): | ||
Q01 | Saarbrücken | 1 |
Q02 | St.Ingbert | 2 |
Q03 | Neunkirchen | 3 |
Q04 | Merzig | 4 |
Q05 | Völklingen | 5 |
Q06 | Schmelz | 6 |
Q07 | Homburg | 7 |
Q08 | Sulzbach-Fischbachtal | 8 |
Q09 | Saarlouis | 9 |
Q10 | St.Wendel | 10 |
Q11 | Südsaar | 11 |
Q12 | Beckingen | 12 |
Q13 | Illingen | 13 |
Q15 | Lebach | 14 |
Q16 | Ueberherrn | 15 |
Q17 | Blieskastel | 16 |
Q18 | Wiesbach | 17 |
Q19 | Bergweiler | 18 |
Q21 | Schwarzwälder Hochwald | 19 |
Distrikt Nordrhein (R): | ||
R01 | Düsseldorf | 1 |
R02 | Grenzland | 2 |
R03 | Heiligenhaus | 3 |
R04 | Hilden | 4 |
R05 | Kempen | 5 |
R06 | Krefeld | 6 |
R07 | Langenberg | 7 |
R09 | Neandertal | 8 |
R10 | Mönchengladbach | 9 |
R11 | Neuss | 10 |
R12 | Ratingen | 11 |
R13 | Remscheid | 12 |
R14 | Solingen | 13 |
R15 | Velbert | 14 |
R16 | Wuppertal | 15 |
R17 | Willich | 16 |
R19 | Wermelskirchen | 17 |
R20 | Meerbusch | 18 |
R21 | Korschenbroich | 19 |
R22 | Düsseldorf-Lohausen | 20 |
R24 | Haan | 21 |
R25 | Leichlingen-Langenfeld | 22 |
R26 | Düsseldorf-Wersten | 23 |
R27 | Nettetal | 24 |
R29 | Wülfrath | 25 |
R30 | Reuschenberg | 26 |
R31 | Kaarst | 27 |
R32 | Vollratherhöhe | 28 |
R33 | Schiefbahn/Willich | 29 |
R34 | Schwalmtal | 30 |
R57 | Nordrhein - Heinrich Hertz | 31 |
Distrikt Sachsen (S): | ||
S01 | Saxonia Dresden | 1 |
S02 | Riesa | 2 |
S03 | Liebstadt | 3 |
S04 | Löbau | 4 |
S05 | Dresden-Nord | 5 |
S06 | Dresden-Land | 6 |
S07 | TU Dresden | 7 |
S08 | Görlitz | 8 |
S09 | Dresden | 9 |
S10 | Sächsische Schweiz | 10 |
S12 | Sohland | 11 |
S13 | Mess-Elektronik Dresden | 12 |
S14 | Glashütte | 13 |
S15 | Neustadt an der Saale | 14 |
S16 | Bautzen | 15 |
S18 | Grossenhain | 16 |
S19 | Klingenberg | 17 |
S20 | Dresden-Reick | 18 |
S21 | Westlausitz | 19 |
S22 | Kamenz | 20 |
S24 | Zittau | 21 |
S25 | Bautzen-Land | 22 |
S26 | Stolpen | 23 |
S27 | Freital | 24 |
S28 | Weisswasser | 25 |
S29 | Hoyerswerda | 26 |
S31 | Leipzig Marienplatz | 27 |
S32 | Bad Lausick | 28 |
S33 | Zschopautal | 29 |
S34 | Borsdorf | 30 |
S35 | Kohrener Land | 31 |
S36 | Eilenburg | 32 |
S37 | Leipzig | 33 |
S38 | Pegau | 34 |
S41 | Schkeuditz | 35 |
S42 | Borna | 36 |
S43 | Chemnitz-West | 37 |
S44 | Mittweida | 38 |
S45 | Aue-Schwarzenberg | 39 |
S46 | Werdau | 40 |
S47 | Chemnitz 2 | 41 |
S48 | Annaberg | 42 |
S49 | Olbernhau | 43 |
S50 | Burgstädt | 44 |
S51 | Oelsnitz | 45 |
S52 | Callenberg | 46 |
S53 | Plauen | 47 |
S54 | Chemnitz-Süd | 48 |
S55 | Freiberg | 49 |
S56 | Auerbach | 50 |
S57 | Glauchau-Meerane | 51 |
S58 | Hohenstein | 52 |
S59 | Limbach-Oberfrohna | 53 |
S60 | Zwickau | 54 |
S62 | Klingenthal | 55 |
S63 | Stollberg | 56 |
S64 | Wolkenstein | 57 |
S65 | Schönau | 58 |
S69 | Torgau | 59 |
Distrikt Schwaben (T): | ||
T01 | Augsburg | 1 |
T02 | Günzburg | 2 |
T03 | Kaufbeuren | 3 |
T04 | Kempten | 4 |
T05 | Krumbach | 5 |
T06 | Lechfeld | 6 |
T07 | Memmingen | 7 |
T08 | Neuburg-Schrobenhausen | 8 |
