News
..:: News / Neuigkeiten ::.. |
| Datum | Ereignis |
| 15.04.2007 | Die Webseite wird auf den neuen Domainname www.pisica.de freigeschaltet |
| 20.04.2007 | Ein Styleswitch wurde eingebaut. Die Webseite kann vom Besucher farblich verändert werden |
| 22.04.2007 | Das Kontaktformular und Impressum wurde eingerichtet |
| 27.04.2007 | Eine Bildergalerie mit öffentlichem und privatem Bereich wurde eingerichtet |
| 10.05.2007 | Der Newsletterbereich wurde eingerichtet |
| 14.05.2007 | Der Bereich Linksammlung Links mit Verlinkung zu Freeware und Shareware Software wurde eingerichtet |
| 24.05.2007 | Das Gästebuch wurde eingerichtet und mit einem perfekten Spamschutz versehen |
| 10.06.2007 | Der Bereich Empfehlung (diese Webseite jemandem empfehlen) wurde eingerichtet |
| 22.06.2007 | Die Webstatistik in der Version 1.0 wurde eingerichtet |
| 16.07.2007 | Ein Downloadbereich mit Downloadmanger wurde programmiert und neu eingerichtet. Zum Startpunkt des Downloadbereichs, standen hier 54 Freeware DOS-Programme (Amateurfunk- und gemischte Software) zum freien Download bereit |
| 29.07.2007 | Die Webseitenübersicht / Sitemap wurde eingerichtet |
| 21.08.2007 | Der Newsbereich Neuigkeiten wurde eingerichtet (Sie lesen gerade diesen Bereich :-) |
| 14.09.2007 | Die Seiten, Empfehlung, Gästebuch, Kontakt und Newsletter wurden neu überarbeitet und mit Captcha-Kennung (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) versehen |
| 28.09.2007 | Die Webstatistik wurde auf Version 2.0 aufgepeppt (diverse Änderungen) |
| 08.01.2008 | WebMail 1.0, ein internes, lokales Emailprogramm für Teammitglieder eingerichtet |
| 20.01.2008 | Der Bereich Witziges (witzige und kuriose Fundstücke im Internet) eingerichtet |
| 22.01.2008 | Der Bereich Flashgames mit einer Sammlung verschiedener Flash-Onlinspiele eingerichtet |
| 24.01.2008 | Der Bereich WebTools wurde eingerichtet. Unser einköpfiges Programmiererteam bemüht sich für Sie, diesen Bereich immer weiter auszubauen :-) |
| 01.03.2008 | Das Style der Webseite wurde neu überarbeitet und erstrahlt in einem neuen Design (Frühjahrsputz) |
| 26.12.2008 | Der Downloadbereich wurde komplett neu programmiert und in Kategorien unterteilt. Zur Zeit stehen rund 120 Freeware-Programme, darunter rund 50 Win32-Bit Anwendungen, zum kostenlosen Download bereit |
| 01.03.2009 | Der neue Bereich Projekte wurde eingerichtet. Hier finden Sie kleine Onlineprogramme die mittels PHP und MySQL-Datenbank oder Textdatei realisiert wurden |
| 04.04.2009 | Der Newsbereich und der RSS-Feed wurden überarbeitet und arbeiten jetzt Hand-in-Hand |
| 09.04.2009 | Der gesamte Downloadbereich kann jetzt über eine eigens programmierte Statistik dargestellt werden. |
| 19.07.2009 | Die Freewaresoftware im Downloadbereich (insgesamt 80 Programme) wurden bisher über 10.000 Mal heruntergeladen! Alleine seit dem 1. Februar 2009 bis heute 19. Juli 2009 liegt der Anteil bei 7.500 Downloads |
| 01.03.2010 | Neuer Rekord im Downloadbereich. Über 25.000 Downloads seit der Einführung des Downloadbereichs. |
| 11.05.2010 | Neues Layout Die komplette Webseite wurde neu überarbeitet und erstrahlt in einem neuen Design und mit vielen neuen Features. |
| New Edit RSS2 |