| Datum | Besucher | Grafische Darstellung |
| 01.02.2012 (Mittwoch) | 204 | |
| 02.02.2012 (Donnerstag) | 175 | |
| 03.02.2012 (Freitag) | 167 | |
| 04.02.2012 (Samstag) | 170 | |
| 05.02.2012 (Sonntag) | 169 | |
| 06.02.2012 (Montag) | 191 | |
| Besucher insgesamt in diesem Monat: | 1076 | Top: 204 Besucher am 01.02.2012 |
| Top 30 Suchbegriffe deren Treffer auf diese Webpräsenz führten | |||
|---|---|---|---|
| Suchbegriff | Anfragen | Suchbegriff | Anfragen |
| farbverlauf generator | 21 | antennenberechnung | 6 |
| 3d button generator | 4 | div generator | 4 |
| chmod rechner | 3 | div container generator | 2 |
| delta loop berechnen | 2 | amateurfunker | 2 |
| 3d button | 2 | html farbverlauf generator | 2 |
| farbcodes web safe | 2 | antennenberechnung software | 2 |
| farbpalette rgb | 2 | htpasswd erstellen | 2 |
| quad antenne berechnen | 2 | antenne berechnen | 2 |
| umrechnung timestamp | 2 | wlan dosenantenne bauen | 1 |
| html div generator | 1 | aufruf einer seite im geschützten bereich | 1 |
| grätzschaltung | 1 | g5rv berechnung | 1 |
| ascii to base64 | 1 | farbwert umwandeln | 1 |
| umrchnung timestamp | 1 | spulen berechnungsprogramm | 1 |
| kostenlose amateurfunksoftware | 1 | formeln antennenberechnung | 1 |
| antennen berechnungssoftware | 1 | http://pisica.de | 1 |
| Suchanfragen insgesamt: 155 | |||
| Top 30 Referer / Besucherherkunft in diesem Monat | ||
|---|---|---|
| Besucher kommt von... | Besucher | Grafische Darstellung |
| http://www.google.de | 26 | |
| http://pisica.de | 4 | |
| http://www.google.ch | 3 | |
| http://www.google.com | 3 | |
| http://forum.db3om.de | 2 | |
| http://funkbasis.vps9611.alfahosting-vps.de | 2 | |
| http://www.funkmagazin.de | 1 | |
| http://whois.domaintools.com | 1 | |
| http://de.search.yahoo.com | 1 | |
| http://www.lemo-solar.de | 1 | |
| http://search.conduit.com | 1 | |
| http://www.naturkunde-wissen.de | 1 | |
| http://www.whorush.com | 1 | |
| http://www.google.at | 1 | |
| http://www.sitedossier.com | 1 | |
| http://mail.dc0dam.de | 1 | |
| Auswertbare Referer insgesamt: | 50 | |
| Top 20 Provider / Hostadresse | ||
|---|---|---|
| Provider / ISP | Besucher | Grafische Darstellung |
| Hostadresse unbekannt | 97 | |
| Telekom Ag Germany | 19 | |
| QSC AG Köln Germany | 8 | |
| Versanet/Versatel Germany | 6 | |
| Arcor | 5 | |
| Alice/HansaNet Hamburg Germany | 5 | |
| Superkabel Germany | 3 | |
| FineCom Switzerland | 2 | |
| Telefónica S.A. Germany/Spain | 2 | |
| Vodafone Germany | 1 | |
| T-Mobile D1 Germany | 1 | |
| Telekom Austria | 1 | |
| NetCologne Germany | 1 | |
| Yandex Rusia | 1 | |
| University Leipzig/Germany | 1 | |
| Utah State University/USA | 1 | |
| Whois lookup & domaintools | 1 | |
| Betriebssystem / OS | ||
|---|---|---|
| Operating system | Besucher | Grafische Darstellung |
| 85 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| Browsertyp | ||
|---|---|---|
| Browsertyp | Besucher | Grafische Darstellung |
| 42 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sprache (laut Browser) | ||
|---|---|---|
| Browsersprache | Besucher | Grafische Darstellung |
| Deutsch (DE) | 64 | |
| Englisch (EN) | 5 | |
| Russisch (RU) | 5 | |
| Chinesisch (ZH) | 4 | |
| Herkunftsland (laut Browser) | ||
|---|---|---|
| Browserland | Besucher | Grafische Darstellung |
| 48 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| Lokale Seitenklicks auf der Webpräsenz pisica.de | ||
|---|---|---|
| Name der Seite | Klicks | Grafische Darstellung |
| Amateurfunk | 56704 | |
| Startseite | 53095 | |
| DOS-Programme | 36566 | |
| Softwareinfo | 29075 | |
| Elektronik | 17450 | |
| Gästebuch | 15637 | |
| Anmeldung/Login | 14642 | |
| Sitemap | 10188 | |
| Farbverlauf | 9174 | |
| Witziges | 8273 | |
| News | 8105 | |
| Mathematik | 7252 | |
| Webtools Info | 6970 | |
| Physik | 6321 | |
| Impressum | 6178 | |
| Kalender | 5970 | |
| 3D-Button | 5177 | |
| Links | 4736 | |
| EMail-Bild | 4624 | |
| Amateurfunklinks | 4608 | |
| Webstatistik | 4563 | |
| Amateurfunkinfo | 4521 | |
| Bildergalerie | 4460 | |
| Farbkonverter | 4364 | |
| Empfehlung | 4200 | |
| EMail-Crypt | 4104 | |
| DIV-Container | 3965 | |
| Spiele | 3866 | |
| Kontakt | 3855 | |
| Feedback | 3677 | |
| Spass | 3636 | |
| 3D-Textschrift | 3490 | |
| Leistungen | 3463 | |
| MIME Base64 | 3440 | |
| CHMOD-Rechner | 3430 | |
| Bannergenerator | 3411 | |
| Statistik | 3404 | |
| 2D-Button | 3395 | |
| Newsletter | 3357 | |
| Webdesign | 3325 | |
| RSS-Feed | 3286 | |
| Eckbilder | 3281 | |
| UNIX-Timestamp | 3188 | |
| Farbpalette | 3144 | |
| Grußkarte | 3050 | |
| Flashspiele | 3043 | |
| Textverlauf | 2891 | |
| Referenzen | 2850 | |
| CSS-Compressor | 2775 | |
| htpasswd Datei | 2706 | |
| htaccess Datei | 2608 | |
| DF2SKE Logbuch | 2573 | |
| Bildergalerie | 2544 | |
| Alexa Ranking | 2365 | |
| Websafecolor | 2347 | |
| Popupgenerator | 2204 | |
| Text-Crypt | 2156 | |
| HTML-Farben | 2019 | |
| Google PageRank | 2015 | |
| Diverse | 1661 | |
| Zeichentrickfilme | 1456 | |
| Märchenfilme | 1374 | |
| Filminfo | 1235 | |
| Dokumentarfilme | 1232 | |
| Spielfilme | 1218 | |
| Updatecheck | 1033 | |
| AGB | 248 | |
| Ihr Warenkorb | 247 | |
| Top Angebote | 58 | |
| Webtools Info | 36 | |
| Administration | 13 | |
| Filmeditor | 5 | |
| Seitenklicks insgesamt: | 447532 | Anzahl gezählter Seiten: 72 |
| Top 20 Bildschirmauflösungen | ||
|---|---|---|
| Breite x Höhe in Pixel | Besucher | Grafische Darstellung |
| 1280 x 1024 | 13388 | |
| 1024 x 768 | 12897 | |
| 1280 x 800 | 5906 | |
| 1680 x 1050 | 5468 | |
| 1440 x 900 | 4672 | |
| 1920 x 1080 | 2353 | |
| 1920 x 1200 | 1830 | |
| 1366 x 768 | 1727 | |
| 1152 x 864 | 1677 | |
| 800 x 600 | 1262 | |
| 1600 x 1200 | 935 | |
| 1024 x 600 | 931 | |
| 1600 x 900 | 766 | |
| 1280 x 768 | 663 | |
| 1400 x 1050 | 643 | |
| 1280 x 960 | 601 | |
| 1024 x 1024 | 542 | |
| 1360 x 768 | 492 | |
| 1280 x 720 | 312 | |
| 1024 x 576 | 134 | |
| Bildschirmauflösungen insgesamt: | 57199 | |
| Farbtiefe | ||
|---|---|---|
| Farbtiefe | Besucher | Grafische Darstellung |
| 32 bit | 36757 | |
| 24 bit | 19223 | |
| 16 bit | 3442 | |
| 4 bit | 16 | |
| 8 bit | 14 | |
| 12 bit | 2 | |
| 2 bit | 1 | |
| 15 bit | 1 | |
| Besucheraufenthalt der letzten 10 Minuten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | IP-Adresse / Provider | Aufenthalt | Browserkennung | Lang |
| 06.02.12 20:51:24 | 38.107.179.222 38.107.179.222 | Flashspiele | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 06.02.12 20:46:50 | 38.107.179.223 38.107.179.223 | Das sind Sie: Softwareinfo | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 06.02.12 20:50:23 | 38.107.179.224 38.107.179.224 | News | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 06.02.12 20:50:47 | 38.107.179.220 38.107.179.220 | Grußkarte | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 06.02.12 20:51:04 | 38.107.179.221 38.107.179.221 | Links | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 06.02.12 20:50:29 | 87.174.147.34 p57AE9322.dip0.t-ipconnect.de | Amateurfunk | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 | de-de |
| Von Ihrem Browser übermittelte Daten | |
|---|---|
| IP-Adresse: | 38.107.179.223 |
| Host / Provider: | 38.107.179.223 |
| Betriebssystem: | |
| Browsertyp: | |
| Browsersprache: | Englisch |
| Browserland: | USA |
| User Agent: | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| Bildschirmbreite: | |
| Bildschirmhöhe: | |
| Farbtiefe: | |
| PHP-Webstatistik v2.5 © 2007-2012 Erwin Kleitsch (www.pisica.de) | |