| Datum | Besucher | Grafische Darstellung |
| 01.05.2012 (Dienstag) | 171 | |
| 02.05.2012 (Mittwoch) | 172 | |
| 03.05.2012 (Donnerstag) | 165 | |
| 04.05.2012 (Freitag) | 179 | |
| 05.05.2012 (Samstag) | 136 | |
| 06.05.2012 (Sonntag) | 179 | |
| 07.05.2012 (Montag) | 161 | |
| 08.05.2012 (Dienstag) | 160 | |
| 09.05.2012 (Mittwoch) | 154 | |
| 10.05.2012 (Donnerstag) | 192 | |
| 11.05.2012 (Freitag) | 197 | |
| 12.05.2012 (Samstag) | 175 | |
| 13.05.2012 (Sonntag) | 141 | |
| 14.05.2012 (Montag) | 189 | |
| 15.05.2012 (Dienstag) | 165 | |
| 16.05.2012 (Mittwoch) | 167 | |
| 17.05.2012 (Donnerstag) | 204 | |
| 18.05.2012 (Freitag) | 123 | |
| Besucher insgesamt in diesem Monat: | 3030 | Top: 204 Besucher am 17.05.2012 |
| Top 30 Suchbegriffe deren Treffer auf diese Webpräsenz führten | |||
|---|---|---|---|
| Suchbegriff | Anfragen | Suchbegriff | Anfragen |
| farbverlauf generator | 54 | antennenberechnung | 16 |
| div generator | 14 | eckbilder | 13 |
| farbpalette html | 11 | quad antenne berechnen | 10 |
| yagi antenne berechnen | 9 | 3d button | 6 |
| farbpalette rgb | 5 | morgain antenne | 4 |
| div container generator | 4 | html farbpalette | 4 |
| alexa rank ermitteln | 4 | rgb farbpalette | 4 |
| 3d button generator | 4 | htpasswd erstellen | 3 |
| wendelantenne berechnen | 3 | j-antenne berechnen | 3 |
| html farbverlauf generator | 3 | loop antenne berechnen | 3 |
| delta loop berechnung | 3 | delta loop antenne | 3 |
| mime decodieren | 2 | formeln für antennenberechnung | 2 |
| antennenberechnungsprogramm | 2 | j antenne berechnen | 2 |
| groundplane antenne berechnung | 2 | df2ske | 2 |
| alexa ranking | 2 | mor gain antenne | 2 |
| Suchanfragen insgesamt: 343 | |||
| Top 20 Referer / Besucherherkunft in diesem Monat | ||
|---|---|---|
| Besucher kommt von... | Besucher | Grafische Darstellung |
| http://www.google.de | 544 | |
| http://www.google.com | 55 | |
| http://www.google.at | 32 | |
| http://www.google.ch | 25 | |
| http://funkbasis.vps9611.alfahosting-vps.de | 23 | |
| http://www.funkmagazin.de | 9 | |
| http://www.bing.com | 9 | |
| http://de.search.yahoo.com | 5 | |
| https://www.intl-alliance.com | 5 | |
| http://search.conduit.com | 5 | |
| http://www.sumaja.de | 5 | |
| http://www.semrush.com | 4 | |
| http://www.vod.com.ua | 4 | |
| http://search.babylon.com | 3 | |
| http://www.techwriter.de | 3 | |
| http://www.whorush.com | 2 | |
| http://www.google.lu | 2 | |
| http://seoresearch.com | 1 | |
| http://suche.web.de | 1 | |
| http://www.hamradioboard.de | 1 | |
| Auswertbare Referer insgesamt: | 738 | |
| Top 20 Provider / Hostadresse | ||
|---|---|---|
| Provider / ISP | Besucher | Grafische Darstellung |
| Hostadresse unbekannt | 1792 | |
| Telekom Ag Germany | 361 | |
| MSN/Bing Search | 208 | |
| Telefónica S.A. Germany/Spain | 92 | |
| Arcor | 85 | |
| Superkabel Germany | 70 | |
| Utah State University/USA | 61 | |
| Alice/HansaNet Hamburg Germany | 37 | |
| UKRTelecom JSC Kyiv/Ukraine | 35 | |
| Amazon Web Services | 28 | |
| Vodafone Germany | 26 | |
| University Leipzig/Germany | 20 | |
| Tehnical University Darmstadt/Germany | 20 | |
| Telekom Austria | 18 | |
| Unity Media GmbH Germany | 18 | |
| Versanet/Versatel Germany | 15 | |
| WebSense USA | 15 | |
| KabelBW Germany | 13 | |
| NetCologne Germany | 13 | |
| Hispeed.ch Switzerland | 12 | |
| Betriebssystem / OS | ||
|---|---|---|
| Operating system | Besucher | Grafische Darstellung |
| 1568 | ||
| 610 | ||
| 482 | ||
| 102 | ||
| 91 | ||
| 64 | ||
| 34 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| Browsertyp | ||
|---|---|---|
| Browsertyp | Besucher | Grafische Darstellung |
| 701 | ||
| 565 | ||
| 477 | ||
| 204 | ||
| 177 | ||
| 155 | ||
| 148 | ||
| 138 | ||
| 88 | ||
| 68 | ||
| 63 | ||
| 53 | ||
| 51 | ||
| 35 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sprache (laut Browser) | ||
|---|---|---|
| Browsersprache | Besucher | Grafische Darstellung |
| Deutsch (DE) | 1044 | |
| Russisch (RU) | 180 | |
| Englisch (EN) | 149 | |
| Chinesisch (ZH) | 30 | |
| Japanisch (JA) | 9 | |
| Niederländisch (NL) | 4 | |
| Libanesisch (LB) | 3 | |
| Tschechisch (CS) | 3 | |
| Türkisch (TR) | 3 | |
| Litauisch (LT) | 2 | |
| Rumänisch (RO) | 1 | |
| Slowakisch (SK) | 1 | |
| Italienisch (IT) | 1 | |
| Bulgarisch (BG) | 1 | |
| Spanisch (ES) | 1 | |
| Dänisch (DA) | 1 | |
| Kroatisch (HR) | 1 | |
| Französisch (FR) | 1 | |
| Ungarisch (HU) | 1 | |
| Herkunftsland (laut Browser) | ||
|---|---|---|
| Browserland | Besucher | Grafische Darstellung |
| 849 | ||
| 124 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Lokale Seitenklicks auf der Webpräsenz "www.pisica.de" | ||
|---|---|---|
| Name der Seite | Klicks | Grafische Darstellung |
| Amateurfunk | 59916 | |
| Startseite | 58359 | |
| DOS-Programme | 36899 | |
| Softwareinfo | 30364 | |
| Gästebuch | 18866 | |
| Elektronik | 17926 | |
| Anmeldung/Login | 14928 | |
| Farbverlauf | 11615 | |
| Sitemap | 10493 | |
| Witziges | 8658 | |
| News | 8604 | |
| Mathematik | 7530 | |
| Webtools Info | 7381 | |
| Physik | 6632 | |
| Impressum | 6543 | |
| Kalender | 6239 | |
| 3D-Button | 6015 | |
| EMail-Bild | 5484 | |
| Webstatistik | 5191 | |
| Farbkonverter | 5108 | |
| Amateurfunklinks | 4992 | |
| Amateurfunkinfo | 4986 | |
| Links | 4971 | |
| DIV-Container | 4878 | |
| EMail-Crypt | 4547 | |
| Empfehlung | 4541 | |
| Bildergalerie | 4460 | |
| Kontakt | 4313 | |
| Spiele | 4096 | |
| 3D-Textschrift | 4035 | |
| MIME Base64 | 3861 | |
| Feedback | 3854 | |
| Bannergenerator | 3825 | |
| Leistungen | 3823 | |
| Spass | 3817 | |
| Webdesign | 3795 | |
| Eckbilder | 3749 | |
| 2D-Button | 3738 | |
| CHMOD-Rechner | 3690 | |
| Farbpalette | 3662 | |
| Newsletter | 3639 | |
| UNIX-Timestamp | 3556 | |
| Textverlauf | 3413 | |
| Statistik | 3404 | |
| Grußkarte | 3372 | |
| Flashspiele | 3314 | |
| RSS-Feed | 3286 | |
| Referenzen | 3193 | |
| htpasswd Datei | 3098 | |
| Alexa Ranking | 3040 | |
| CSS-Compressor | 2993 | |
| htaccess Datei | 2980 | |
| DF2SKE Logbuch | 2805 | |
| Websafecolor | 2681 | |
| Popupgenerator | 2597 | |
| Bildergalerie | 2544 | |
| Text-Crypt | 2433 | |
| Google PageRank | 2341 | |
| HTML-Farben | 2234 | |
| Diverse | 1896 | |
| Zeichentrickfilme | 1824 | |
| Märchenfilme | 1764 | |
| Spielfilme | 1509 | |
| Filminfo | 1509 | |
| Dokumentarfilme | 1507 | |
| Updatecheck | 1235 | |
| Ihr Warenkorb | 519 | |
| Webtools Info | 447 | |
| AGB | 323 | |
| Top Angebote | 70 | |
| Administration | 13 | |
| Filmeditor | 5 | |
| Seitenklicks insgesamt: | 485928 | Anzahl gezählter Seiten: 72 |
| Top 20 Bildschirmauflösungen | ||
|---|---|---|
| Breite x Höhe in Pixel | Besucher | Grafische Darstellung |
| 1280 x 1024 | 14298 | |
| 1024 x 768 | 13609 | |
| 1280 x 800 | 6417 | |
| 1680 x 1050 | 6143 | |
| 1440 x 900 | 4976 | |
| 1920 x 1080 | 3043 | |
| 1366 x 768 | 2209 | |
| 1920 x 1200 | 2100 | |
| 1152 x 864 | 1744 | |
| 800 x 600 | 1340 | |
| 1024 x 600 | 1030 | |
| 1600 x 900 | 1008 | |
| 1600 x 1200 | 1004 | |
| 1280 x 768 | 715 | |
| 1400 x 1050 | 675 | |
| 1024 x 1024 | 663 | |
| 1280 x 960 | 636 | |
| 1360 x 768 | 516 | |
| 1280 x 720 | 397 | |
| 2560 x 1440 | 149 | |
| Bildschirmauflösungen insgesamt: | 62672 | |
| Farbtiefe | ||
|---|---|---|
| Farbtiefe | Besucher | Grafische Darstellung |
| 32 bit | 38372 | |
| 24 bit | 23336 | |
| 16 bit | 3636 | |
| 4 bit | 21 | |
| 8 bit | 14 | |
| 12 bit | 2 | |
| 2 bit | 1 | |
| 15 bit | 1 | |
| Besucheraufenthalt der letzten 10 Minuten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | IP-Adresse / Provider | Aufenthalt | Browserkennung | Lang |
| 18.05.12 11:13:16 | 38.107.179.223 38.107.179.223 | Mathematik | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 18.05.12 11:15:35 | 38.107.179.224 38.107.179.224 | Updatecheck | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 18.05.12 11:18:10 | 38.107.179.220 38.107.179.220 | Ihr Warenkorb | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 18.05.12 11:18:39 | 38.107.179.221 38.107.179.221 | Filminfo | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 18.05.12 11:14:47 | 38.107.179.222 38.107.179.222 | Das sind Sie: Spiele | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | en-us |
| 18.05.12 11:15:06 | 90.146.47.73 cpe90-146-47-73.liwest.at | Amateurfunk | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | de-de |
| 18.05.12 11:15:28 | 66.249.71.155 crawl-66-249-71-155.googlebot.com | AGB | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | |
| 18.05.12 11:17:22 | 72.14.199.155 rate-limited-proxy-72-14-199-155.google.com | Startseite | Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=1021788341112646641) | |
| Von Ihrem Browser übermittelte Daten | |
|---|---|
| IP-Adresse: | 38.107.179.222 |
| Host / Provider: | 38.107.179.222 |
| Betriebssystem: | |
| Browsertyp: | |
| Browsersprache: | Englisch |
| Browserland: | USA |
| User Agent: | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| Bildschirmbreite: | |
| Bildschirmhöhe: | |
| Farbtiefe: | |
| PHP-Webstatistik v2.5 © 2007-2012 Erwin Kleitsch (www.pisica.de) | |